Konferenzraum in Magdeburg mieten
Kleiner Konferenzraum
Standard: 12 Sitzplätze
In unserem mittleren Konferenzraum steht für Sie als Präsentationstechnik ein Fernseher und ein Beamer mit Leinwand zur Verfügung. Für Videokonferenzen kann die Kamera- und Tontechnik für einen Aufpreis dazugebucht werden. Ein Flipchart mit Stiften steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Hinweis: Alle aufgeführten Gebühren sind zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Buchungskalender
Datum auswählen
Bitte beachten Sie, dass die Buchung eines Konferenzraumes auf einen Tag beschränkt ist. Möchten Sie mehrere Tage buchen, so tun Sie das bitte in einzelnen, separaten Buchungsvorgängen.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1. Januar 2025Test KKR 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Nutzungszeiten
Für Nichtmieter sind die Konferenzräume innerhalb unserer Geschäftszeiten Mo.-Do. 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Fr. 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr flexibel buchbar.
Bewirtung
Wir bieten Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke und Wasser an. Außerdem versorgen wir Sie gerne mit belegten Brötchen und Gebäck.
Die Berechnung erfolgt nach Verbrauch und je angebrochener Flasche.
Kaffee (volle Kanne, 14 Tassen): 12,00 €
Kaffee (halbe Kanne, 7 Tassen): 6,00 €
Alkoholfreie Getränke (0,5 l): 1,50 €
Mineralwasser (0,7 l): 1,30 €
Gebäck (je Teller): 1,50 €
Brötchen (je halbes belegtes): 1,50 €
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Servicepauschale / Rechnungslegung
Für die Bereitstellung und Reinigung der Räume sowie für die Nutzung unseres Geschirrs erheben wir eine Servicepauschale von 35,00 € zzgl. MwSt je Buchung.
Die Rechnung wird nach Ablauf des Monats, in dem die Veranstaltung stattfand, gestellt und wird per Mail versandt.